Main Content
DF 16 Technická data
| D x Š x V se zasunutou rukojetí | 656 x 164 x 118 mm |
| D x Š x V s vysunutou rukojetí | 883 x 164 x 118 mm |
| Hmotnost | 2,2 kg |
| Počet Počet vázacích drátů v zásobníku | 77 |
| Vázací materiál | Poměděný drát |
| Průměr vázacího drátu | 1,1 mm |
| Vázací rychlost ca. | 1000 uzly/h |
| Potřeba času na uzel | 0.8 sek. |
| Průměr Průměr vázaného materiálu (min.) | 6 + 6 mm |
| Průměr Průměr vázaného materiálu (max.) | 16 + 16 mm |
| Objednané velikosti vázací drát | Karton = 7700 kusů, paleta = 138600 kusů |
Subnavigation
DF 16 Rádlovačka