| Engine manufacturer | Deutz |
| Drive output | 55,4 kW |
| Drive output | 75 PS |
| Cylinder capacity | 2.924 cm³ |
| Exhaust standard level | V |
| Exhaust aftertreatment | DOC / DPF |
8115
| Engine manufacturer | Deutz |
| Drive output | 55,4 kW |
| Drive output | 75 PS |
| Cylinder capacity | 2.924 cm³ |
| Exhaust standard level | V |
| Exhaust aftertreatment | DOC / DPF |
| Engine manufacturer | Deutz |
| Drive output | 74,4 kW |
| Drive output | 101 PS |
| Cylinder capacity | 3.621 cm³ |
| Exhaust standard level | V |
| Exhaust aftertreatment | DOC / DPF / SCR |
| Bucket capacity (standard bucket) | 1,15 m³ |
| Payload (max.) | 2.070 kg |
| Operating weight | 5.700- 6.500 kg |
| Payload (S=1.25) | 2.900 kg |
| Tipping load (standard bucket) | 4.250 kg |
| Tipping load (pallet fork) | 3.625 kg |
| Tank capacity for fuel | 120 l |
| Tank capacity for hydraulic oil | 64 l |
| Travel speed Standard | 0-20 km/h |
| Travel speed Option 1 | 0-30 km/h |
| Travel speed Option 2 | 0-40 km/h |
| Differential lock | 100 % front axle + rear axle |
| Work hydraulics discharge volume (max.) | 80 l/min |
| Work hydraulics working pressure (max.) |
| Kinematics type | P |
| Quick change system | Kramer HV/WL-L; includes Smart Attach |
| Steering angle max. | 40 degree |
| Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 101 dB(A) |
| Measured sound power level LwA | 98,8 dB(A) |
| Sound pressure level at the operator's ear | 74 dB(A) |