| Engine manufacturer | Yanmar |
| Drive output | 34,3 kW |
| Drive output | 46 PS |
| Cylinder capacity | 2.190 cm³ |
| Exhaust standard level | V |
| Exhaust aftertreatment | DOC / DPF |
5065
| Engine manufacturer | Yanmar |
| Drive output | 34,3 kW |
| Drive output | 46 PS |
| Cylinder capacity | 2.190 cm³ |
| Exhaust standard level | V |
| Exhaust aftertreatment | DOC / DPF |
| Bucket capacity (standard bucket) | 0,65 m³ |
| Operating weight | 3.200- 4.300 kg |
| Payload (S=1.25) | 1.750 kg |
| Lift capacity (max.) | 32,5 kN |
| Tipping load (standard bucket) | 2.340 kg |
| Tipping load (pallet fork) | 2.187 kg |
| Tank capacity for fuel | 60 l |
| Tank capacity for hydraulic oil | 58 l |
| Travel speed Standard | 0-20 km/h |
| Travel speed Option 1 | 0-30 km/h |
| Work hydraulics discharge volume (max.) | 56 l/min |
| Work hydraulics working pressure (max.) |
| Kinematics type | P |
| Steering angle max. | 35 degree |
| Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 101 dB(A) |
| Measured sound power level LwA | 100,3 dB(A) |
| Sound pressure level at the operator's ear | 79 dB(A) |