| Výrobca motora | Yanmar |
| Výkon motora | 34,3 kW |
| Výkon motora | 46 k |
| Zdvihový objem | 2.190 cm³ |
| Etapa emisnej normy | V |
| Dodatočná úprava výfukových plynov | DOC / DPF |
5065
| Výrobca motora | Yanmar |
| Výkon motora | 34,3 kW |
| Výkon motora | 46 k |
| Zdvihový objem | 2.190 cm³ |
| Etapa emisnej normy | V |
| Dodatočná úprava výfukových plynov | DOC / DPF |
| Objem lyžice (štandardná lyžica) | 0,65 m³ |
| Prevádzková hmotnosť | 3.200- 4.300 kg |
| Užitočné zaťaženie (S=1,25) | 1.750 kg |
| Zdvíhacia sila (max.) | 32,5 kN |
| Preklopné zaťaženie (štandardná lyžica) | 2.340 kg |
| Preklopné zaťaženie (paletové vidly) | 2.187 kg |
| Objem nádrže palivo | 60 l |
| Objem nádrže hydraulický olej | 58 l |
| Rýchlosť pojazdu Štandard | 0-20 km/h |
| Rýchlosť pojazdu voliteľná možnosť 1 | 0-30 km/h |
| Pracovná hydraulika dopravované množstvo (max.) | 56 l/min |
| Pracovná hydraulika pracovný tlak (max.) |
| Typ kinematiky | P |
| Uhol riadenia max. | 35 stupne |
| Zaručená hladina akustického výkonu LpA (kabína) | 101 dB(A) |
| Nameraná hladina akustického výkonu LwA | 100,3 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku na uchu vodiča | 79 dB(A) |