| Výrobca motora | Yanmar |
| Výkon motora | 28,5 kW |
| Výkon motora | 38,8 k |
| Pri max. otáčkach | 2.600 ot./min |
| Zdvihový objem | 1.568 cm³ |
| Etapa emisnej normy | V |
| Dodatočná úprava výfukových plynov | DOC / DPF |
5040
| Výrobca motora | Yanmar |
| Výkon motora | 28,5 kW |
| Výkon motora | 38,8 k |
| Pri max. otáčkach | 2.600 ot./min |
| Zdvihový objem | 1.568 cm³ |
| Etapa emisnej normy | V |
| Dodatočná úprava výfukových plynov | DOC / DPF |
| Objem lyžice (štandardná lyžica) | 0,36 m³ |
| Užitočné zaťaženie (max.) | 700 kg |
| Prevádzková hmotnosť | 1.900- 2.400 kg |
| Užitočné zaťaženie (S=1,25) | 900 kg |
| Posuvná sila (max.) | 1.160 daN |
| Zdvíhacia sila (max.) | 11,6 kN |
| Preklopné zaťaženie (štandardná lyžica) | 1.400 kg |
| Preklopné zaťaženie (paletové vidly) | 1.125 kg |
| Preklopné zaťaženie (paletové vidly)* | 1.438 kg |
| Objem nádrže palivo | 48 l |
| Objem nádrže hydraulický olej | 39 l |
| Rýchlosť pojazdu Štandard | 0-20 km/h |
| Rýchlosť pojazdu voliteľná možnosť 1 | 0-30 km/h |
| Pracovná hydraulika dopravované množstvo (max.) | 30 l/min |
| Pracovná hydraulika pracovný tlak (max.) |
| Typ kinematiky | Z |
| Uhol riadenia max. | 38 stupne |
| Zaručená hladina akustického výkonu LpA (kabína) | 101 dB(A) |
| Nameraná hladina akustického výkonu LwA | 99,1 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku na uchu vodiča | 80 dB(A) |
| Valce | 3 |
| Zdvihový objem | 81,2 Inch3 1.331 cm3 |
| Výkon max. | 24,8 hp 18,5 kW |
| Otáčky (výkon max.) | 2.500 1/min |
| Typ motora | Dieselový motor |
| Výrobca motora | Yanmar |
| Označenie motora | 3TNV82A-BNNBK |
| Alternátor | 12V DC - 55A |