| Výrobca motora | Deutz |
| Výkon motora | 55,4 kW |
| Výkon motora | 75 k |
| Zdvihový objem | 2.924 cm³ |
| Etapa emisnej normy | V |
| Dodatočná úprava výfukových plynov | DOC / DPF |
8095
| Výrobca motora | Deutz |
| Výkon motora | 55,4 kW |
| Výkon motora | 75 k |
| Zdvihový objem | 2.924 cm³ |
| Etapa emisnej normy | V |
| Dodatočná úprava výfukových plynov | DOC / DPF |
| Objem lyžice (štandardná lyžica) | 0,95 m³ |
| Užitočné zaťaženie (max.) | 1.710 kg |
| Prevádzková hmotnosť | 5.000- 5.600 kg |
| Užitočné zaťaženie (S=1,25) | 2.300 kg |
| Preklopné zaťaženie (štandardná lyžica) | 3.890 kg |
| Preklopné zaťaženie (paletové vidly) | 2.870 kg |
| Objem nádrže palivo | 85 l |
| Objem nádrže hydraulický olej | 50 l |
| Rýchlosť pojazdu Štandard | 0-20 km/h |
| Rýchlosť pojazdu voliteľná možnosť 1 | 0-30 km/h |
| Rýchlosť pojazdu voliteľná možnosť 2 | 0-40 km/h |
| Pracovná hydraulika dopravované množstvo (max.) | 70 l/min |
| Pracovná hydraulika pracovný tlak (max.) |
| Typ kinematiky | P |
| Uhol riadenia max. | 40 stupne |
| Zaručená hladina akustického výkonu LpA (kabína) | 101 dB(A) |
| Nameraná hladina akustického výkonu LwA | 99,4 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku na uchu vodiča | 74 dB(A) |