| Výrobca motora | Deutz |
| Výkon motora | 55,4 kW |
| Výkon motora | 75 k |
| Zdvihový objem | 2.924 cm³ |
| Etapa emisnej normy | V |
| Dodatočná úprava výfukových plynov | DOC / DPF |
8105
| Výrobca motora | Deutz |
| Výkon motora | 55,4 kW |
| Výkon motora | 75 k |
| Zdvihový objem | 2.924 cm³ |
| Etapa emisnej normy | V |
| Dodatočná úprava výfukových plynov | DOC / DPF |
| Výrobca motora | Deutz |
| Výkon motora | 74,4 kW |
| Výkon motora | 101 k |
| Zdvihový objem | 3.621 cm³ |
| Etapa emisnej normy | V |
| Dodatočná úprava výfukových plynov | DOC / DPF / SCR |
| Objem lyžice (štandardná lyžica) | 1,05 m³ |
| Užitočné zaťaženie (max.) | 1.890 kg |
| Prevádzková hmotnosť | 5.300- 6.000 kg |
| Užitočné zaťaženie (S=1,25) | 2.500 kg |
| Preklopné zaťaženie (štandardná lyžica) | 4.100 kg |
| Preklopné zaťaženie (paletové vidly) | 3.200 kg |
| Objem nádrže palivo | 120 l |
| Objem nádrže hydraulický olej | 64 l |
| Rýchlosť pojazdu Štandard | 0-20 km/h |
| Rýchlosť pojazdu voliteľná možnosť 1 | 0-30 km/h |
| Rýchlosť pojazdu voliteľná možnosť 2 | 0-40 km/h |
| Pracovná hydraulika dopravované množstvo (max.) | 80 l/min |
| Pracovná hydraulika pracovný tlak (max.) |
| Typ kinematiky | P |
| Uhol riadenia max. | 40 stupne |
| Zaručená hladina akustického výkonu LpA (kabína) | 101 dB(A) |
| Nameraná hladina akustického výkonu LwA | 98,8 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku na uchu vodiča | 74 dB(A) |