| Výrobca motora | Yanmar |
| Výkon motora | 18,4 kW |
| Výkon motora | 25 k |
| Pri max. otáčkach | 2.600 ot./min |
| Zdvihový objem | 1.226 cm³ |
| Etapa emisnej normy | V |
| Dodatočná úprava výfukových plynov | DOC |
1445
| Výrobca motora | Yanmar |
| Výkon motora | 18,4 kW |
| Výkon motora | 25 k |
| Pri max. otáčkach | 2.600 ot./min |
| Zdvihový objem | 1.226 cm³ |
| Etapa emisnej normy | V |
| Dodatočná úprava výfukových plynov | DOC |
| Objem lyžice (štandardná lyžica) | 0,68 m³ |
| Užitočné zaťaženie (max.) | 1.450 kg |
| Užitočné zaťaženie pri max. dosahu | 725 kg |
| Užitočné zaťaženie pri max. stohovacej výške | 1.450 kg |
| Stohovacia výška (max.) | 4.301 mm |
| Užitočné zaťaženie max. (LSP 500 mm) | 1.450 kg |
| Prevádzková hmotnosť | 3.050- 3.350 kg |
| Trhacia sila (max.) | 16,4 kN |
| Zdvíhacia sila (max.) | 17,7 kN |
| Objem nádrže palivo | 33 l |
| Objem nádrže hydraulický olej | 60 l |
| Rýchlosť pojazdu Štandard | 0-20 km/h |
| Rýchlosť pojazdu voliteľná možnosť 1 | 0-30 km/h |
| Pracovná hydraulika dopravované množstvo (max.) | 36,4 l/min |
| Pracovná hydraulika pracovný tlak (max.) |
| Uhol riadenia max. | 38 stupne |
| Zaručená hladina akustického výkonu LpA (kabína) | 101 dB(A) |
| Nameraná hladina akustického výkonu LwA | 99,5 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku na uchu vodiča | 84 dB(A) |
| Valce | 3 |
| Zdvihový objem | 74,8 Inch3 1.226 cm3 |
| Výkon max. | 24,7 hp 18,4 kW |
| Otáčky (výkon max.) | 2.600 1/min |
| Typ motora | Dieselový motor |
| Typ paliva | Diesel EN 590 |
| Hraničné hodnoty výf. plynov | EU Stage V |
| Výrobca motora | Yanmar |
| Označenie motora | 3TNV80 FT |
| Valce | 3 |
| Zdvihový objem | 95,7 Inch3 1.568 cm3 |
| Výkon max. | 44,8 hp 33,4 kW |
| Otáčky (výkon max.) | 2.600 1/min |
| Typ motora | Dieselový motor |
| Typ paliva | Diesel EN 590 |
| Hraničné hodnoty výf. plynov | EU Stage V |
| Výrobca motora | Yanmar |
| Označenie motora | 3TNV86 CHT |