| Etapa emisnej normy | V |
141445e
| Etapa emisnej normy | V |
| Batériová technológia | lítiovo-iónový |
| Trieda napätia batérie | 96 V |
| Kapacita batérie | 18 kWh |
| Doba nabíjania 230 V / 10 A Schuko | 8 h |
| Doba nabíjania 230 V / 16 A CEE (modrá, 3-pólová) | 5 h |
| Doba nabíjania 400 V / 16 A CEE (červená, trojfázový prúd, 5-pólová) | 3,75 h |
| Doba nabíjania 400 V / 16 A (zástrčka typu 2 Wallbox, IEC 62196) | 3,75 h |
| Batériová technológia | lítiovo-iónový |
| Trieda napätia batérie | 96 V |
| Kapacita batérie | 28 kWh |
| Doba nabíjania 230 V / 10 A Schuko | 12 h |
| Doba nabíjania 230 V / 16 A CEE (modrá, 3-pólová) | 8 h |
| Doba nabíjania 400 V / 16 A CEE (červená, trojfázový prúd, 5-pólová) | 5,75 h |
| Doba nabíjania 400 V / 16 A (zástrčka typu 2 Wallbox, IEC 62196) | 5,75 h |
| Motor pohonu pojazdu | 23,2 kW |
| Motor pracovnej hydrauliky | 25,2 kW |
| Užitočné zaťaženie (max.) | 1.450 kg |
| Užitočné zaťaženie pri max. dosahu | 725 kg |
| Užitočné zaťaženie pri max. stohovacej výške | 1.450 kg |
| Stohovacia výška (max.) | 4.301 mm |
| Užitočné zaťaženie max. (LSP 500 mm) | 1.450 kg |
| Prevádzková hmotnosť | 3.050- 3.250 kg |
| Objem nádrže hydraulický olej | 36 l |
| Rýchlosť pojazdu Štandard | 0-15 km/h |
| Rýchlosť pojazdu voliteľná možnosť 1 | 0-20 km/h |
| Rýchlosť pojazdu voliteľná možnosť 2 | 0-25 km/h |
| Pracovná hydraulika dopravované množstvo (max.) | 42 l/min |
| Pracovná hydraulika pracovný tlak (max.) |
| Uhol riadenia max. | 38 stupne |
| Uhol výkyvu zadná náprava | 14 stupne |
| Zaručená hladina akustického výkonu LpA (kabína) | 87 dB(A) |
| Nameraná hladina akustického výkonu LwA | 85,7 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku na uchu vodiča | 73 dB(A) |