| Výrobca motora | Yanmar |
| Výkon motora | 18,5 kW |
| Výkon motora | 25,2 k |
| Pri max. otáčkach | 2.500 ot./min |
| Zdvihový objem | 1.331 cm³ |
| Etapa emisnej normy | V |
5035
| Výrobca motora | Yanmar |
| Výkon motora | 18,5 kW |
| Výkon motora | 25,2 k |
| Pri max. otáčkach | 2.500 ot./min |
| Zdvihový objem | 1.331 cm³ |
| Etapa emisnej normy | V |
| Objem lyžice (štandardná lyžica) | 0,35 m³ |
| Užitočné zaťaženie (max.) | 570 kg |
| Prevádzková hmotnosť | 1.700- 2.200 kg |
| Užitočné zaťaženie (S=1,25) | 750 kg |
| Posuvná sila (max.) | 1.160 daN |
| Zdvíhacia sila (max.) | 11,5 kN |
| Preklopné zaťaženie (štandardná lyžica) | 1.200 kg |
| Preklopné zaťaženie (paletové vidly) | 930 kg |
| Preklopné zaťaženie (paletové vidly)* | 1.189 kg |
| Objem nádrže palivo | 48 l |
| Objem nádrže hydraulický olej | 39 l |
| Rýchlosť pojazdu Štandard | 0-20 km/h |
| Pracovná hydraulika dopravované množstvo (max.) | 20 l/min |
| Pracovná hydraulika pracovný tlak (max.) |
| Typ kinematiky | Z |
| Uhol riadenia max. | 38 stupne |
| Zaručená hladina akustického výkonu LpA (kabína) | 101 dB(A) |
| Nameraná hladina akustického výkonu LwA | 97,4 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku na uchu vodiča | 80 dB(A) |
| Valce | 3 |
| Zdvihový objem | 81,2 Inch3 1.331 cm3 |
| Výkon max. | 24,8 hp 18,5 kW |
| Otáčky (výkon max.) | 2.500 1/min |
| Typ motora | Dieselový motor |
| Výrobca motora | Yanmar |
| Označenie motora | 3TNV82A-BNNBK |
| Alternátor | 12V DC - 55A |